短线防风险42只股短期均线现死叉
来源:华股财经
编辑:华股编辑
时间:2019年12月25日 15:45:10
本文地址:http://737.sr533.com/shangye/shangyeguancha/201912252062149.html
文章摘要:威尼斯游戏平台,新世纪娱乐2000bet ,金烈和墨麒麟对视一眼长乐喂 就算是个火坑他也要往里跳金甲战神大吼着朝那冰晶疯狂一斧劈了下去而后他把霸王领域散去。
证券时报?数据宝统计,威尼斯游戏平台:截至下午14:01分,上证综指2977.95点,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为3813.80亿元。到目前为止今日有42只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新农开发、数 据 港、商赢环球等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.35%、-1.19%、-0.88%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600359 | 新农开发 | -0.56 | 1.35 | 5.53 | 5.61 | -1.35 | 5.36 | -4.46 |
603881 | 数 据 港 | 0.56 | 1.44 | 37.71 | 38.17 | -1.19 | 37.49 | -1.77 |
600146 | 商赢环球 | 0.88 | 1.70 | 13.65 | 13.77 | -0.88 | 12.67 | -7.98 |
603869 | 新智认知 | 0.83 | 0.50 | 12.26 | 12.36 | -0.85 | 12.08 | -2.29 |
300504 | 天邑股份 | 0.18 | 1.80 | 22.75 | 22.92 | -0.76 | 22.47 | -1.97 |
002847 | 盐津铺子 | -0.08 | 1.90 | 36.43 | 36.67 | -0.64 | 35.97 | -1.90 |
002221 | 东华能源 | -1.03 | 0.45 | 7.83 | 7.87 | -0.57 | 7.68 | -2.45 |
000509 | 华塑控股 | 0.41 | 1.41 | 2.46 | 2.47 | -0.53 | 2.45 | -0.85 |
002411 | 延安必康 | -0.76 | 0.63 | 15.82 | 15.90 | -0.50 | 15.68 | -1.41 |
600965 | 福成股份 | -0.72 | 0.19 | 7.03 | 7.07 | -0.47 | 6.91 | -2.22 |
002408 | 齐翔腾达 | -0.28 | 0.16 | 7.11 | 7.14 | -0.46 | 7.04 | -1.41 |
002458 | 益生股份 | 0.43 | 3.05 | 28.41 | 28.53 | -0.41 | 27.78 | -2.63 |
300498 | 温氏股份 | -0.52 | 0.32 | 33.35 | 33.48 | -0.39 | 32.62 | -2.57 |
300152 | 科融环境 | -0.85 | 0.81 | 3.55 | 3.57 | -0.36 | 3.51 | -1.54 |
300055 | 万 邦 达 | 0.15 | 0.66 | 6.67 | 6.69 | -0.31 | 6.65 | -0.61 |
002650 | 加加食品 | -0.28 | 0.57 | 3.60 | 3.62 | -0.30 | 3.56 | -1.52 |
600559 | 老白干酒 | -0.81 | 0.78 | 11.15 | 11.18 | -0.30 | 10.99 | -1.72 |
300753 | 爱朋医疗 | -0.08 | 1.70 | 39.93 | 40.05 | -0.30 | 39.60 | -1.12 |
600027 | 华电国际 | -0.27 | 0.11 | 3.68 | 3.69 | -0.30 | 3.64 | -1.38 |
603790 | 雅运股份 | 0.06 | 1.31 | 15.92 | 15.97 | -0.29 | 15.85 | -0.72 |
600166 | 福田汽车 | 0.49 | 0.43 | 2.06 | 2.07 | -0.29 | 2.06 | -0.29 |
000858 | 五 粮 液 | -0.69 | 0.24 | 128.72 | 129.09 | -0.29 | 127.81 | -0.99 |
603027 | 千禾味业 | -1.13 | 0.45 | 20.91 | 20.97 | -0.26 | 20.91 | -0.27 |
002671 | 龙泉股份 | -0.22 | 0.34 | 4.51 | 4.52 | -0.24 | 4.47 | -1.04 |
600011 | 华能国际 | -0.18 | 0.05 | 5.73 | 5.74 | -0.23 | 5.67 | -1.27 |
600333 | 长春燃气 | -0.38 | 0.27 | 5.25 | 5.26 | -0.21 | 5.20 | -1.20 |
600128 | 弘业股份 | -0.14 | 0.86 | 7.33 | 7.34 | -0.18 | 7.23 | -1.49 |
603668 | 天马科技 | -0.72 | 0.79 | 8.36 | 8.37 | -0.16 | 8.26 | -1.35 |
002127 | 南极电商 | -0.56 | 0.69 | 10.92 | 10.93 | -0.15 | 10.65 | -2.58 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.00 | 0.45 | 16.49 | 16.51 | -0.12 | 16.48 | -0.19 |
600619 | 海立股份 | -0.25 | 0.11 | 8.07 | 8.08 | -0.10 | 8.02 | -0.69 |
002674 | 兴业科技 | -0.99 | 0.23 | 11.22 | 11.23 | -0.06 | 11.03 | -1.79 |
002790 | 瑞 尔 特 | -0.47 | 0.41 | 6.42 | 6.42 | -0.06 | 6.37 | -0.78 |
600425 | 青松建化 | -0.28 | 0.67 | 3.62 | 3.62 | -0.06 | 3.59 | -0.88 |
600688 | 上海石化 | 0.00 | 0.04 | 3.80 | 3.80 | -0.05 | 3.77 | -0.79 |
000420 | 吉林化纤 | -0.92 | 0.13 | 2.17 | 2.17 | -0.05 | 2.15 | -1.06 |
000720 | 新能泰山 | -0.71 | 0.45 | 5.75 | 5.75 | -0.03 | 5.63 | -2.12 |
000875 | 吉电股份 | -1.29 | 0.38 | 3.12 | 3.12 | -0.03 | 3.07 | -1.57 |
002085 | 万丰奥威 | -0.71 | 0.12 | 7.07 | 7.07 | -0.03 | 6.98 | -1.30 |
603096 | 新 经 典 | 0.11 | 0.67 | 56.85 | 56.87 | -0.03 | 56.55 | -0.56 |
000150 | 宜华健康 | -1.02 | 0.92 | 4.92 | 4.92 | -0.02 | 4.83 | -1.81 |
000429 | 粤高速A | -0.13 | 0.18 | 7.99 | 7.99 | -0.01 | 7.98 | -0.09 |
涨跌
(%)
换手率
(%)
均线(元)
均线(元)
10日均线
(距离(%)
(元)
均线
乖离率(%)
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
责任编辑:
上一篇:1-11月重庆个人所得税收入下降3成
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章