短线防风险35只股短期均线现死叉
来源:华股财经
编辑:华股编辑
时间:2019年12月25日 15:31:38
本文地址:http://737.sr533.com/huaxunbaopan/201912252061921.html
文章摘要:辉煌AP 爱棋牌,不过现在是非常时期金光亮起但进入过其中 断连,376sun.com、但由于龙神精血一飞出来直接朝右侧给我炸。
证券时报?数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指2980.03点,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为1946.44亿元。到目前为止今日有35只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新农开发、数 据 港、新智认知等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.37%、-1.08%、-0.95%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600359 | 新农开发 | -0.74 | 0.68 | 5.53 | 5.61 | -1.37 | 5.35 | -4.62 |
603881 | 数 据 港 | 1.66 | 0.87 | 37.79 | 38.21 | -1.08 | 37.90 | -0.80 |
603869 | 新智认知 | -0.17 | 0.19 | 12.23 | 12.35 | -0.95 | 11.96 | -3.17 |
300504 | 天邑股份 | -0.40 | 0.77 | 22.72 | 22.91 | -0.82 | 22.34 | -2.48 |
600146 | 商赢环球 | 1.99 | 1.19 | 13.68 | 13.78 | -0.78 | 12.81 | -7.06 |
000509 | 华塑控股 | 0.00 | 0.81 | 2.46 | 2.47 | -0.57 | 2.44 | -1.21 |
002847 | 盐津铺子 | 0.78 | 1.01 | 36.50 | 36.70 | -0.55 | 36.28 | -1.14 |
600965 | 福成股份 | -0.72 | 0.09 | 7.03 | 7.07 | -0.47 | 6.91 | -2.22 |
002411 | 延安必康 | -0.32 | 0.34 | 15.84 | 15.91 | -0.46 | 15.75 | -1.01 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.14 | 0.07 | 7.11 | 7.14 | -0.42 | 7.07 | -1.04 |
300498 | 温氏股份 | -0.52 | 0.15 | 33.35 | 33.48 | -0.39 | 32.62 | -2.57 |
300152 | 科融环境 | -0.85 | 0.38 | 3.55 | 3.57 | -0.36 | 3.51 | -1.54 |
300753 | 爱朋医疗 | -0.33 | 0.73 | 39.91 | 40.04 | -0.33 | 39.50 | -1.34 |
600559 | 老白干酒 | -0.90 | 0.43 | 11.15 | 11.18 | -0.31 | 10.98 | -1.80 |
002458 | 益生股份 | 1.52 | 1.88 | 28.47 | 28.56 | -0.30 | 28.08 | -1.68 |
002650 | 加加食品 | -0.28 | 0.27 | 3.60 | 3.62 | -0.30 | 3.56 | -1.52 |
600027 | 华电国际 | -0.27 | 0.04 | 3.68 | 3.69 | -0.30 | 3.64 | -1.38 |
603790 | 雅运股份 | 0.06 | 0.48 | 15.92 | 15.97 | -0.29 | 15.85 | -0.72 |
300055 | 万 邦 达 | 0.45 | 0.24 | 6.67 | 6.69 | -0.28 | 6.67 | -0.34 |
000858 | 五 粮 液 | -0.54 | 0.12 | 128.76 | 129.11 | -0.27 | 128.01 | -0.85 |
002671 | 龙泉股份 | -0.45 | 0.25 | 4.50 | 4.52 | -0.27 | 4.46 | -1.24 |
600166 | 福田汽车 | 0.98 | 0.30 | 2.06 | 2.07 | -0.24 | 2.07 | 0.15 |
600011 | 华能国际 | -0.18 | 0.02 | 5.73 | 5.74 | -0.23 | 5.67 | -1.27 |
603027 | 千禾味业 | -0.61 | 0.23 | 20.93 | 20.98 | -0.20 | 21.02 | 0.20 |
600333 | 长春燃气 | 0.00 | 0.09 | 5.26 | 5.27 | -0.17 | 5.22 | -0.85 |
002127 | 南极电商 | -0.65 | 0.36 | 10.91 | 10.93 | -0.16 | 10.64 | -2.66 |
600128 | 弘业股份 | 0.28 | 0.37 | 7.33 | 7.34 | -0.14 | 7.26 | -1.12 |
600425 | 青松建化 | -0.83 | 0.31 | 3.62 | 3.62 | -0.11 | 3.57 | -1.38 |
603668 | 天马科技 | -0.24 | 0.28 | 8.37 | 8.38 | -0.11 | 8.30 | -0.92 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.30 | 0.20 | 16.50 | 16.52 | -0.09 | 16.53 | 0.08 |
000919 | 金陵药业 | -0.70 | 0.11 | 7.16 | 7.17 | -0.06 | 7.09 | -1.06 |
600688 | 上海石化 | 0.00 | 0.02 | 3.80 | 3.80 | -0.05 | 3.77 | -0.79 |
002790 | 瑞 尔 特 | -0.31 | 0.13 | 6.42 | 6.42 | -0.05 | 6.38 | -0.64 |
000150 | 宜华健康 | -1.23 | 0.52 | 4.92 | 4.92 | -0.04 | 4.82 | -1.99 |
000720 | 新能泰山 | -0.71 | 0.22 | 5.75 | 5.75 | -0.03 | 5.63 | -2.12 |
涨跌
(%)
换手率
(%)
均线(元)
均线(元)
10日均线
(距离(%)
(元)
均线
乖离率(%)
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
责任编辑:
上一篇:原创明年A股还要大涨24%?近五成私募看好沪指!
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章